業種別(建設業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1401 エムビーエス 建設業 山口県 1993 2005 グロース市場
1407 ウエストホールディングス 建設業 東京都 2006 2006 スタンダード市場
1414 ショーボンドホールディングス 建設業 東京都 2008 2008 プライム市場
1417 ミライト・ワン 建設業 東京都 2010 2010 プライム市場
1418 インターライフホールディングス 建設業 東京都 2010 2010 スタンダード市場
1419 タマホーム 建設業 東京都 1998 2013 プライム市場
1420 サンヨーホームズ 建設業 大阪府 1969 2013 スタンダード市場
1429 日本アクア 建設業 東京都 2004 2013 プライム市場
1430 ファーストコーポレーション 建設業 東京都 2011 2015 スタンダード市場
1431 Lib Work 建設業 熊本県 1997 2015 グロース市場