業種別(食料品) × 都道府県別(東京都) × 業種詳細別(食品製造)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2204 中村屋 食料品 東京都 1923 1957 スタンダード市場
2211 不二家 食料品 東京都 1938 1962 プライム市場
2212 山崎製パン 食料品 東京都 1948 1962 プライム市場
2215 第一屋製パン 食料品 東京都 1947 1962 スタンダード市場
2216 カンロ 食料品 東京都 1950 1962 スタンダード市場
2226 湖池屋 食料品 東京都 1977 2004 スタンダード市場
2229 カルビー 食料品 東京都 1949 2011 プライム市場
2264 森永乳業 食料品 東京都 1949 1954 プライム市場
2267 ヤクルト本社 食料品 東京都 1955 1980 プライム市場
2268 B-R サーティワン アイスクリーム 食料品 東京都 1973 1987 スタンダード市場