業種別(電気機器) × 業種詳細別(情報機器・通信機器)
ページ 1 / 6 (全 51 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 東京都 | 1907 | 1949 | プライム市場 |
| 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 東京都 | 1936 | 1949 | プライム市場 |
| 6276 | シリウスビジョン | 電気機器 | 神奈川県 | 1966 | 1989 | スタンダード市場 |
| 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 愛知県 | 1998 | 1963 | プライム市場 |
| 6522 | アスタリスク | 電気機器 | 大阪府 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 6588 | 東芝テック | 電気機器 | 東京都 | 1950 | 1962 | プライム市場 |
| 6597 | HPCシステムズ | 電気機器 | 東京都 | 2006 | 2019 | グロース市場 |
| 6629 | テクノホライゾン | 電気機器 | 愛知県 | 2010 | 2010 | スタンダード市場 |
| 6634 | ネクスグループ | 電気機器 | 岩手県 | 1984 | 2007 | スタンダード市場 |
| 6659 | メディアリンクス | 電気機器 | 神奈川県 | 1993 | 2006 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 6 (全 51 件)