業種別(情報・通信業) × 業種詳細別(システム・ソフトウエア)
ページ 17 / 37 (全 370 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4072 | 電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 岐阜県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 情報・通信業 | 千葉県 | 1995 | 2021 | グロース市場 |
| 4074 | ラキール | 情報・通信業 | 東京都 | 2017 | 2021 | グロース市場 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2021 | グロース市場 |
| 4076 | シイエヌエス | 情報・通信業 | 東京都 | 1985 | 2021 | グロース市場 |
| 4165 | プレイド | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
| 4166 | かっこ | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
| 4167 | ココペリ | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2020 | グロース市場 |
| 4168 | ヤプリ | 情報・通信業 | 東京都 | 2013 | 2020 | グロース市場 |
| 4170 | Kaizen Platform | 情報・通信業 | 東京都 | 2017 | 2020 | グロース市場 |
ページ 17 / 37 (全 370 件)