業種別(情報・通信業) × 上場年別(1997)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4667 アイサンテクノロジー 情報・通信業 愛知県 1970 1997 スタンダード市場
4674 クレスコ 情報・通信業 東京都 1988 1997 プライム市場
4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 東京都 1957 1997 プライム市場
4685 菱友システムズ 情報・通信業 東京都 1968 1997 スタンダード市場
4686 ジャストシステム 情報・通信業 東京都 1981 1997 プライム市場
4687 TDCソフト 情報・通信業 東京都 1963 1997 プライム市場
6879 IMAGICA GROUP 情報・通信業 東京都 1974 1997 プライム市場
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 沖縄県 1991 1997 スタンダード市場
9476 中央経済社ホールディングス 情報・通信業 東京都 1948 1997 スタンダード市場