業種別(情報・通信業) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 10 / 18 (全 179 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4171 | グローバルインフォメーション | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1995 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4172 | 東和ハイシステム | 情報・通信業 | 岡山県 | 1978 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4174 | アピリッツ | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4197 | アスマーク | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2022 | スタンダード市場 |
| 4198 | テンダ | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4284 | ソルクシーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4287 | ジャストプランニング | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4288 | アズジェント | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 10 / 18 (全 179 件)