業種別(証券、商品先物取引業) × 業種詳細別(投資)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
165A SBIレオスひふみ 証券、商品先物取引業 東京都 2024 2024 グロース市場
254A AIフュージョンキャピタルグループ 証券、商品先物取引業 東京都 2024 2024 スタンダード市場
3113 UNIVA・Oakホールディングス 証券、商品先物取引業 東京都 1918 1949 スタンダード市場
5834 SBIリーシングサービス 証券、商品先物取引業 東京都 2017 2022 グロース市場
5842 インテグラル 証券、商品先物取引業 東京都 2006 2023 グロース市場
7162 アストマックス 証券、商品先物取引業 東京都 2012 2012 スタンダード市場
7347 マーキュリアホールディングス 証券、商品先物取引業 東京都 2021 2021 プライム市場
8518 日本アジア投資 証券、商品先物取引業 東京都 1981 1996 スタンダード市場
8595 ジャフコ グループ 証券、商品先物取引業 東京都 1973 1987 プライム市場
8739 スパークス・グループ 証券、商品先物取引業 東京都 1989 2001 プライム市場