業種別(サービス業) × 業種詳細別(企業向け専門サービス)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7379 サーキュレーション サービス業 東京都 2014 2021 グロース市場
8769 アドバンテッジリスクマネジメント サービス業 東京都 1999 2006 スタンダード市場
8876 リログループ サービス業 東京都 1967 1999 プライム市場
9158 シーユーシー サービス業 東京都 2014 2023 グロース市場
9162 ブリーチ サービス業 東京都 2010 2023 グロース市場
9165 クオルテック サービス業 大阪府 1993 2023 グロース市場
9212 Green Earth Institute サービス業 東京都 2011 2021 グロース市場
9216 ビーウィズ サービス業 東京都 2000 2022 プライム市場
9218 メンタルヘルステクノロジーズ サービス業 東京都 2011 2022 グロース市場
9219 ギックス サービス業 東京都 2012 2022 グロース市場