業種別(サービス業) × 業種詳細別(旅行・ホテル)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3010 ポラリス・ホールディングス サービス業 東京都 1912 1961 スタンダード市場
324A ブッキングリゾート サービス業 大阪府 2013 2025 グロース市場
4681 リゾートトラスト サービス業 愛知県 1973 1997 プライム市場
4691 ワシントンホテル サービス業 愛知県 1961 2019 スタンダード市場
6030 アドベンチャー サービス業 東京都 2006 2014 グロース市場
6191 エアトリ サービス業 東京都 2007 2016 プライム市場
6547 グリーンズ サービス業 三重県 1964 2017 スタンダード市場
6548 旅工房 サービス業 東京都 1994 2017 グロース市場
6561 HANATOUR JAPAN サービス業 東京都 2005 2017 グロース市場
6565 ABホテル サービス業 愛知県 2014 2017 スタンダード市場