業種別(サービス業) × 上場年別(2021)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7372 デコルテ・ホールディングス サービス業 兵庫県 2016 2021 グロース市場
7373 アイドマ・ホールディングス サービス業 東京都 2008 2021 グロース市場
7374 コンフィデンス・インターワークス サービス業 東京都 2014 2021 グロース市場
7375 リファインバースグループ サービス業 東京都 2021 2021 グロース市場
7376 BCC サービス業 大阪府 2014 2021 グロース市場
7377 DNホールディングス サービス業 東京都 2021 2021 スタンダード市場
7378 アシロ サービス業 東京都 2016 2021 グロース市場
7379 サーキュレーション サービス業 東京都 2014 2021 グロース市場
9211 エフ・コード サービス業 東京都 2006 2021 グロース市場
9212 Green Earth Institute サービス業 東京都 2011 2021 グロース市場