業種別(サービス業) × 都道府県別(東京都) × 設立年別(2007)
ページ 2 / 2 (全 17 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7038 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2018 | プライム市場 |
| 7060 | ギークス | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2019 | グロース市場 |
| 7078 | INCLUSIVE | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2019 | グロース市場 |
| 7370 | Enjin | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2021 | グロース市場 |
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2022 | グロース市場 |
| 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 東京都 | 2007 | 1949 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 2 (全 17 件)