上場年別(1949) × 設立年別(1935) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 1 (全 8 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4042 | 東ソー | 化学 | 東京都 | 1935 | 1949 | プライム市場 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 化学 | 東京都 | 1935 | 1949 | プライム市場 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 鉄鋼 | 大阪府 | 1935 | 1949 | プライム市場 |
| 5563 | 新日本電工 | 鉄鋼 | 東京都 | 1935 | 1949 | プライム市場 |
| 6473 | ジェイテクト | 機械 | 愛知県 | 1935 | 1949 | プライム市場 |
| 6702 | 富士通 | 電気機器 | 東京都 | 1935 | 1949 | プライム市場 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 電気機器 | 大阪府 | 1935 | 1949 | プライム市場 |
| 6753 | シャープ | 電気機器 | 大阪府 | 1935 | 1949 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 8 件)