上場年別(1961) × 設立年別(1947) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 不動テトラ | 建設業 | 東京都 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 1814 | 大末建設 | 建設業 | 大阪府 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 大阪府 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 1945 | 東京エネシス | 建設業 | 東京都 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 2209 | 井村屋グループ | 食料品 | 三重県 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 5142 | アキレス | 化学 | 東京都 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 6370 | 栗田工業 | 機械 | 東京都 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 6999 | KOA | 電気機器 | 長野県 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 東京都 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 東京都 | 1947 | 1961 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)