上場年別(1997) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 5 (全 48 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | 秋川牧園 | 水産・農林業 | 山口県 | 1979 | 1997 | スタンダード市場 |
| 1757 | 創建エース | 建設業 | 東京都 | 1965 | 1997 | スタンダード市場 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 建設業 | 愛知県 | 1967 | 1997 | スタンダード市場 |
| 1764 | 工藤建設 | 建設業 | 神奈川県 | 1971 | 1997 | スタンダード市場 |
| 2224 | コモ | 食料品 | 愛知県 | 1984 | 1997 | スタンダード市場 |
| 2816 | ダイショー | 食料品 | 東京都 | 1966 | 1997 | スタンダード市場 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 東京都 | 1965 | 1997 | スタンダード市場 |
| 4367 | 広栄化学工業 | 化学 | 東京都 | 1917 | 1997 | スタンダード市場 |
| 4558 | 中京医薬品 | 医薬品 | 愛知県 | 1978 | 1997 | スタンダード市場 |
| 4664 | アール・エス・シー | サービス業 | 東京都 | 1971 | 1997 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 5 (全 48 件)