上場年別(2001) × 都道府県別(東京都)
ページ 4 / 5 (全 49 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4845 | スカラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1987 | 2001 | プライム市場 |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2001 | プライム市場 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | プライム市場 |
| 4849 | エン・ジャパン | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2001 | プライム市場 |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 東京都 | 1948 | 2001 | スタンダード市場 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 電気機器 | 東京都 | 1992 | 2001 | スタンダード市場 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 電気機器 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 東京都 | 1969 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7849 | スターツ出版 | 情報・通信業 | 東京都 | 1983 | 2001 | スタンダード市場 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 東京都 | 2001 | 2001 | プライム市場 |
ページ 4 / 5 (全 49 件)