上場年別(2001) × 都道府県別(東京都)
ページ 2 / 5 (全 49 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 東京都 | 1986 | 2001 | プライム市場 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 東京都 | 1965 | 2001 | プライム市場 |
| 4308 | Jストリーム | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2001 | グロース市場 |
| 4316 | ビーマップ | 情報・通信業 | 東京都 | 1998 | 2001 | グロース市場 |
| 4317 | レイ | サービス業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4319 | TAC | サービス業 | 東京都 | 1980 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4323 | 日本システム技術 | 情報・通信業 | 東京都 | 1973 | 2001 | プライム市場 |
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 東京都 | 1901 | 2001 | プライム市場 |
| 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1960 | 2001 | プライム市場 |
ページ 2 / 5 (全 49 件)