上場年別(2007) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 5 (全 44 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2138 | クルーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2139 | 中広 | サービス業 | 岐阜県 | 1978 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | サービス業 | 東京都 | 1972 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2156 | セーラー広告 | サービス業 | 香川県 | 1951 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2162 | nmsホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2169 | CDS | サービス業 | 愛知県 | 1980 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1984 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3069 | JFLAホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2007 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3071 | ストリーム | 小売業 | 東京都 | 1999 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3075 | 銚子丸 | 小売業 | 千葉県 | 1977 | 2007 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 5 (全 44 件)