上場年別(2011)
ページ 3 / 4 (全 40 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2011 | プライム市場 |
| 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 東京都 | 2002 | 2011 | プライム市場 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 愛知県 | 2008 | 2011 | グロース市場 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 東京都 | 2005 | 2011 | グロース市場 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | 東京都 | 2005 | 2011 | グロース市場 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 | 兵庫県 | 2011 | 2011 | プライム市場 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 化学 | 大阪府 | 1945 | 2011 | スタンダード市場 |
| 6054 | リブセンス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2011 | スタンダード市場 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 三重県 | 1997 | 2011 | プライム市場 |
| 6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 機械 | 東京都 | 2011 | 2011 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 4 (全 40 件)