上場年別(2021)
ページ 7 / 14 (全 138 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | プライム市場 |
| 4498 | サイバートラスト | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 東京都 | 2001 | 2021 | グロース市場 |
| 4885 | 室町ケミカル | 医薬品 | 福岡県 | 1947 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 医薬品 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 大阪府 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 4888 | ステラファーマ | 医薬品 | 大阪府 | 2007 | 2021 | グロース市場 |
| 4889 | レナサイエンス | 医薬品 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4932 | アルマード | 化学 | 東京都 | 2000 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4936 | アクシージア | 化学 | 東京都 | 2011 | 2021 | プライム市場 |
ページ 7 / 14 (全 138 件)