上場年別(2021)
ページ 5 / 14 (全 138 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4265 | Institution for a Global Society | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2021 | グロース市場 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4370 | モビルス | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2021 | グロース市場 |
| 4372 | ユミルリンク | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2021 | グロース市場 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | プライム市場 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4375 | セーフィー | 情報・通信業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2021 | 2021 | グロース市場 |
| 4377 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2021 | グロース市場 |
ページ 5 / 14 (全 138 件)