上場年別(2021) × 都道府県別(大阪府)
ページ 1 / 2 (全 11 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 大阪府 | 1972 | 2021 | プライム市場 |
| 4177 | i-plug | 情報・通信業 | 大阪府 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 大阪府 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 大阪府 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 4888 | ステラファーマ | 医薬品 | 大阪府 | 2007 | 2021 | グロース市場 |
| 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 大阪府 | 2009 | 2021 | プライム市場 |
| 6522 | アスタリスク | 電気機器 | 大阪府 | 2006 | 2021 | グロース市場 |
| 7126 | グローバルスタイル | 小売業 | 大阪府 | 1949 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 卸売業 | 大阪府 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7376 | BCC | サービス業 | 大阪府 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
ページ 1 / 2 (全 11 件)