上場年別(2022) × 業種詳細別(企業向け専門サービス)
ページ 1 / 2 (全 14 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4197 | アスマーク | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2022 | スタンダード市場 |
| 7386 | ジャパンワランティサポート | その他金融業 | 東京都 | 2010 | 2022 | グロース市場 |
| 7793 | イメージ・マジック | その他製品 | 東京都 | 1995 | 2022 | グロース市場 |
| 7795 | KYORITSU | その他製品 | 東京都 | 1981 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9216 | ビーウィズ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2022 | プライム市場 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 9219 | ギックス | サービス業 | 東京都 | 2012 | 2022 | グロース市場 |
| 9221 | フルハシEPO | サービス業 | 愛知県 | 1948 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2022 | グロース市場 |
| 9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 大阪府 | 2007 | 2022 | グロース市場 |
ページ 1 / 2 (全 14 件)