上場年別(2022) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 2 / 2 (全 19 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7116 | ダイワ通信 | 卸売業 | 石川県 | 2016 | 2022 | スタンダード市場 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 小売業 | 愛知県 | 2022 | 2022 | スタンダード市場 |
| 7795 | KYORITSU | その他製品 | 東京都 | 1981 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9213 | セイファート | サービス業 | 東京都 | 1991 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9220 | エフビー介護サービス | サービス業 | 長野県 | 1987 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9221 | フルハシEPO | サービス業 | 愛知県 | 1948 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9339 | コーチ・エィ | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9340 | アソインターナショナル | サービス業 | 東京都 | 1988 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9564 | FCE | サービス業 | 東京都 | 2017 | 2022 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 2 (全 19 件)