市場別 × 業種別
88件の組み合わせ
| 市場別 | 業種別 | 企業数 |
|---|---|---|
| グロース市場 | 建設業 | 8 |
| 食料品 | 4 | |
| 繊維製品 | 1 | |
| 化学 | 6 | |
| 医薬品 | 38 | |
| 非鉄金属 | 2 | |
| 金属製品 | 1 | |
| 機械 | 4 | |
| 電気機器 | 6 | |
| 輸送用機器 | 3 | |
| 精密機器 | 7 | |
| その他製品 | 6 | |
| 電気・ガス業 | 2 | |
| 空運業 | 1 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1 | |
| 情報・通信業 | 254 | |
| 卸売業 | 10 | |
| 小売業 | 32 | |
| 証券、商品先物取引業 | 3 | |
| 保険業 | 4 | |
| その他金融業 | 5 | |
| 不動産業 | 20 | |
| サービス業 | 194 | |
| プライム市場 | 水産・農林業 | 6 |
| 鉱業 | 5 | |
| 建設業 | 75 | |
| 食料品 | 67 | |
| 繊維製品 | 20 | |
| パルプ・紙 | 10 | |
| 化学 | 119 | |
| 医薬品 | 34 | |
| 石油・石炭製品 | 6 | |
| ゴム製品 | 11 | |
| ガラス・土石製品 | 23 | |
| 鉄鋼 | 21 | |
| 非鉄金属 | 21 | |
| 金属製品 | 28 | |
| 機械 | 112 | |
| 電気機器 | 129 | |
| 輸送用機器 | 41 | |
| 精密機器 | 28 | |
| その他製品 | 36 | |
| 電気・ガス業 | 21 | |
| 陸運業 | 38 | |
| 海運業 | 5 | |
| 空運業 | 2 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 12 | |
| 情報・通信業 | 178 | |
| 卸売業 | 124 | |
| 小売業 | 135 | |
| 銀行業 | 68 | |
| 証券、商品先物取引業 | 19 | |
| 保険業 | 9 | |
| その他金融業 | 20 | |
| 不動産業 | 49 | |
| サービス業 | 157 | |
| スタンダード市場 | 水産・農林業 | 6 |
| 鉱業 | 1 | |
| 建設業 | 69 | |
| 食料品 | 52 | |
| 繊維製品 | 27 | |
| パルプ・紙 | 15 | |
| 化学 | 80 | |
| 医薬品 | 8 | |
| 石油・石炭製品 | 4 | |
| ゴム製品 | 7 | |
| ガラス・土石製品 | 28 | |
| 鉄鋼 | 18 | |
| 非鉄金属 | 10 | |
| 金属製品 | 57 | |
| 機械 | 103 | |
| 電気機器 | 99 | |
| 輸送用機器 | 43 | |
| 精密機器 | 17 | |
| その他製品 | 63 | |
| 電気・ガス業 | 4 | |
| 陸運業 | 20 | |
| 海運業 | 6 | |
| 空運業 | 2 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 22 | |
| 情報・通信業 | 179 | |
| 卸売業 | 163 | |
| 小売業 | 170 | |
| 銀行業 | 11 | |
| 証券、商品先物取引業 | 16 | |
| その他金融業 | 13 | |
| 不動産業 | 62 | |
| サービス業 | 197 |
関連する3軸クロス
| コホート種類 | 種類数 |
|---|---|
| 市場別 × 業種別 × 都道府県別 | 778 |
| 市場別 × 業種別 × 業種詳細別 | 553 |
| 市場別 × 業種別 × 上場年別 | 1497 |
| 市場別 × 業種別 × 設立年別 | 1992 |