市場別(プライム市場) × 業種別(情報・通信業)
ページ 1 / 18 (全 178 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307 | クロスキャット | 情報・通信業 | 東京都 | 1973 | 2002 | プライム市場 |
| 2317 | システナ | 情報・通信業 | 東京都 | 1983 | 2002 | プライム市場 |
| 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2002 | プライム市場 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1980 | 2002 | プライム市場 |
| 2335 | キューブシステム | 情報・通信業 | 東京都 | 1972 | 2002 | プライム市場 |
| 2359 | コア | 情報・通信業 | 東京都 | 1969 | 2003 | プライム市場 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2006 | プライム市場 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1979 | 2007 | プライム市場 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1983 | 2005 | プライム市場 |
| 3626 | TIS | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2008 | プライム市場 |
ページ 1 / 18 (全 178 件)