市場別(プライム市場) × 業種別(情報・通信業)
ページ 5 / 18 (全 178 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3771 | システムリサーチ | 情報・通信業 | 愛知県 | 1981 | 2005 | プライム市場 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 東京都 | 1992 | 2005 | プライム市場 |
| 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 大阪府 | 1999 | 2005 | プライム市場 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1993 | 2005 | プライム市場 |
| 3817 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2006 | プライム市場 |
| 3834 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 東京都 | 1990 | 2006 | プライム市場 |
| 3835 | eBASE | 情報・通信業 | 大阪府 | 2001 | 2006 | プライム市場 |
| 3836 | アバントグループ | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2007 | プライム市場 |
| 3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 東京都 | 1976 | 2007 | プライム市場 |
| 3843 | フリービット | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2007 | プライム市場 |
ページ 5 / 18 (全 178 件)