市場別(スタンダード市場) × 業種別(不動産業)
ページ 1 / 7 (全 62 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146A | コロンビア・ワークス | 不動産業 | 東京都 | 2013 | 2024 | スタンダード市場 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 不動産業 | 福岡県 | 2008 | 2018 | スタンダード市場 |
| 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 不動産業 | 和歌山県 | 1989 | 2022 | スタンダード市場 |
| 2991 | ランドネット | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2021 | スタンダード市場 |
| 2993 | 長栄 | 不動産業 | 京都府 | 1988 | 2021 | スタンダード市場 |
| 2999 | ホームポジション | 不動産業 | 静岡県 | 1989 | 2022 | スタンダード市場 |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 東京都 | 1987 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 東京都 | 1959 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3241 | ウィル | 不動産業 | 兵庫県 | 1995 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 東京都 | 1997 | 2007 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 7 (全 62 件)