市場別(スタンダード市場) × 業種別(不動産業)
ページ 5 / 7 (全 62 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8887 | クミカ | 不動産業 | 埼玉県 | 1979 | 2000 | スタンダード市場 |
| 8891 | AMGホールディングス | 不動産業 | 愛知県 | 1986 | 2001 | スタンダード市場 |
| 8894 | REVOLUTION | 不動産業 | 東京都 | 1986 | 2001 | スタンダード市場 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 東京都 | 1983 | 2001 | スタンダード市場 |
| 8904 | AVANTIA | 不動産業 | 愛知県 | 1989 | 2002 | スタンダード市場 |
| 8908 | 毎日コムネット | 不動産業 | 東京都 | 1979 | 2002 | スタンダード市場 |
| 8912 | エリアクエスト | 不動産業 | 東京都 | 2000 | 2003 | スタンダード市場 |
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 東京都 | 1995 | 2003 | スタンダード市場 |
| 8917 | ファースト住建 | 不動産業 | 兵庫県 | 1999 | 2003 | スタンダード市場 |
| 8918 | ランド | 不動産業 | 神奈川県 | 1996 | 2003 | スタンダード市場 |
ページ 5 / 7 (全 62 件)