市場別(グロース市場)
ページ 14 / 62 (全 612 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350A | デジタルグリッド | 電気・ガス業 | 東京都 | 2017 | 2025 | グロース市場 |
| 352A | LIFE CREATE | サービス業 | 北海道 | 2008 | 2025 | グロース市場 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 和歌山県 | 2007 | 2016 | グロース市場 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 小売業 | 福岡県 | 2004 | 2016 | グロース市場 |
| 3550 | スタジオアタオ | 小売業 | 兵庫県 | 2005 | 2016 | グロース市場 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 愛知県 | 2000 | 2016 | グロース市場 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 小売業 | 東京都 | 2000 | 2017 | グロース市場 |
| 3558 | ジェイドグループ | 小売業 | 東京都 | 2010 | 2017 | グロース市場 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 小売業 | 福井県 | 1994 | 2017 | グロース市場 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2008 | グロース市場 |
ページ 14 / 62 (全 612 件)