市場別(グロース市場) × 業種別(サービス業) × 設立年別(2016)
ページ 1 / 1 (全 9 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150A | JSH | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2024 | グロース市場 |
| 195A | ライスカレー | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2024 | グロース市場 |
| 7089 | フォースタートアップス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2020 | グロース市場 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 兵庫県 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 7378 | アシロ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 9337 | トリドリ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
| 9560 | プログリット | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 9 件)