市場別(グロース市場) × 上場年別(2019)
ページ 3 / 5 (全 49 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484 | ランサーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2019 | グロース市場 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2019 | グロース市場 |
| 4487 | スペースマーケット | 情報・通信業 | 東京都 | 2014 | 2019 | グロース市場 |
| 4488 | AI inside | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2019 | グロース市場 |
| 4599 | ステムリム | 医薬品 | 大阪府 | 2006 | 2019 | グロース市場 |
| 5858 | STG | 非鉄金属 | 大阪府 | 1982 | 2019 | グロース市場 |
| 6557 | AIAIグループ | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2019 | グロース市場 |
| 6597 | HPCシステムズ | 電気機器 | 東京都 | 2006 | 2019 | グロース市場 |
| 7049 | 識学 | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2019 | グロース市場 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2019 | グロース市場 |
ページ 3 / 5 (全 49 件)