市場別(グロース市場) × 都道府県別(東京都) × 設立年別(2015)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
153A カウリス 情報・通信業 東京都 2015 2024 グロース市場
184A 学びエイド 情報・通信業 東京都 2015 2024 グロース市場
219A Heartseed 医薬品 東京都 2015 2024 グロース市場
340A ジグザグ 情報・通信業 東京都 2015 2025 グロース市場
4169 ENECHANGE 情報・通信業 東京都 2015 2020 グロース市場
4263 サスメド 情報・通信業 東京都 2015 2021 グロース市場
4377 ワンキャリア 情報・通信業 東京都 2015 2021 グロース市場
4427 EduLab 情報・通信業 東京都 2015 2018 グロース市場
4476 AI CROSS 情報・通信業 東京都 2015 2019 グロース市場
4488 AI inside 情報・通信業 東京都 2015 2019 グロース市場