市場別(プライム市場) × 上場年別(2002)
ページ 4 / 4 (全 38 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7844 | マーベラス | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2002 | プライム市場 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1999 | 2002 | プライム市場 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 大阪府 | 1995 | 2002 | プライム市場 |
| 8905 | イオンモール | 不動産業 | 千葉県 | 1911 | 2002 | プライム市場 |
ページ 4 / 4 (全 38 件)