市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都) × 上場年別(2002)
ページ 2 / 3 (全 22 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2733 | あらた | 卸売業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 2737 | トーメンデバイス | 卸売業 | 東京都 | 1992 | 2002 | プライム市場 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2002 | プライム市場 |
| 4337 | ぴあ | サービス業 | 東京都 | 1974 | 2002 | プライム市場 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 東京都 | 1971 | 2002 | プライム市場 |
| 5411 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 7844 | マーベラス | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2002 | プライム市場 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
ページ 2 / 3 (全 22 件)