市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
6998 日本タングステン 電気機器 福岡県 1931 1961 スタンダード市場
7014 名村造船所 輸送用機器 大阪府 1931 1949 スタンダード市場
7018 内海造船 輸送用機器 広島県 1972 1974 スタンダード市場
7021 ニッチツ 機械 東京都 1950 1951 スタンダード市場
7022 サノヤスホールディングス 機械 大阪府 2011 2011 スタンダード市場
7030 スプリックス サービス業 東京都 1997 2018 スタンダード市場
7035 and factory サービス業 東京都 2014 2018 スタンダード市場
7037 テノ. ホールディングス サービス業 福岡県 2015 2018 スタンダード市場
7040 サン・ライフホールディング サービス業 神奈川県 2018 2018 スタンダード市場
7042 アクセスグループ・ホールディングス サービス業 東京都 1990 2018 スタンダード市場