市場別(スタンダード市場)
ページ 106 / 158 (全 1,572 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7116 | ダイワ通信 | 卸売業 | 石川県 | 2016 | 2022 | スタンダード市場 |
| 7120 | SHINKO | 卸売業 | 東京都 | 2014 | 2023 | スタンダード市場 |
| 7122 | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 大阪府 | 1939 | 1949 | スタンダード市場 |
| 7126 | グローバルスタイル | 小売業 | 大阪府 | 1949 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7127 | 一家ホールディングス | 小売業 | 千葉県 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7131 | のむら産業 | 卸売業 | 東京都 | 1965 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7134 | アップガレージグループ | 小売業 | 神奈川県 | 2014 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 小売業 | 愛知県 | 2022 | 2022 | スタンダード市場 |
| 7150 | 島根銀行 | 銀行業 | 島根県 | 1915 | 2011 | スタンダード市場 |
ページ 106 / 158 (全 1,572 件)