市場別(スタンダード市場)
ページ 140 / 158 (全 1,572 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8945 | サンネクスタグループ | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8946 | ASIAN STAR | 不動産業 | 神奈川県 | 1988 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 大阪府 | 1991 | 2006 | スタンダード市場 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 不動産業 | 大阪府 | 1995 | 2006 | スタンダード市場 |
| 9012 | 秩父鉄道 | 陸運業 | 埼玉県 | 1899 | 1963 | スタンダード市場 |
| 9017 | 新潟交通 | 陸運業 | 新潟県 | 1943 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9028 | ゼロ | 陸運業 | 神奈川県 | 1961 | 2005 | スタンダード市場 |
| 9029 | ヒガシホールディングス | 陸運業 | 大阪府 | 1944 | 2005 | スタンダード市場 |
| 9033 | 広島電鉄 | 陸運業 | 広島県 | 1942 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9034 | 南総通運 | 陸運業 | 千葉県 | 1942 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 140 / 158 (全 1,572 件)