市場別(スタンダード市場)
ページ 150 / 158 (全 1,572 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9647 | 協和コンサルタンツ | サービス業 | 東京都 | 1961 | 1993 | スタンダード市場 |
| 9651 | 日本プロセス | 情報・通信業 | 東京都 | 1967 | 1992 | スタンダード市場 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | サービス業 | 熊本県 | 1980 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9661 | 歌舞伎座 | サービス業 | 東京都 | 1949 | 1952 | スタンダード市場 |
| 9679 | ホウライ | サービス業 | 東京都 | 1928 | 1991 | スタンダード市場 |
| 9685 | KYCOMホールディングス | 情報・通信業 | 福井県 | 1968 | 1990 | スタンダード市場 |
| 9686 | 東洋テック | サービス業 | 大阪府 | 1966 | 1990 | スタンダード市場 |
| 9687 | KSK | 情報・通信業 | 東京都 | 1974 | 1990 | スタンダード市場 |
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 群馬県 | 1970 | 1990 | スタンダード市場 |
| 9696 | ウィザス | サービス業 | 大阪府 | 1976 | 1990 | スタンダード市場 |
ページ 150 / 158 (全 1,572 件)