市場別(スタンダード市場)
ページ 36 / 158 (全 1,572 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 2003 | 2005 | スタンダード市場 |
| 3396 | フェリシモ | 小売業 | 兵庫県 | 1965 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 北海道 | 1993 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3409 | 北日本紡績 | 繊維製品 | 石川県 | 1948 | 1952 | スタンダード市場 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 2015 | 2015 | スタンダード市場 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 東京都 | 1965 | 1997 | スタンダード市場 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 東京都 | 1950 | 1998 | スタンダード市場 |
| 3422 | J-MAX | 金属製品 | 岐阜県 | 1960 | 1999 | スタンダード市場 |
| 3423 | エスイー | 金属製品 | 東京都 | 1981 | 1999 | スタンダード市場 |
| 3426 | アトムリビンテック | 金属製品 | 東京都 | 1951 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 36 / 158 (全 1,572 件)