市場別(スタンダード市場) × 業種詳細別(広告)
ページ 1 / 2 (全 15 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | インタースペース | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2139 | 中広 | サービス業 | 岐阜県 | 1978 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2156 | セーラー広告 | サービス業 | 香川県 | 1951 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2459 | アウンコンサルティング | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2005 | スタンダード市場 |
| 2469 | ヒビノ | サービス業 | 東京都 | 1964 | 2006 | スタンダード市場 |
| 331A | メディックス | サービス業 | 東京都 | 1984 | 2025 | スタンダード市場 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4499 | Speee | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 東京都 | 1976 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 15 件)