市場別(スタンダード市場) × 業種詳細別(生活関連サービス)
ページ 3 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | サービス業 | 東京都 | 1985 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7358 | ポピンズ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2020 | スタンダード市場 |
| 7502 | プラザホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1988 | 1996 | スタンダード市場 |
| 7578 | ニチリョク | 小売業 | 東京都 | 1966 | 1998 | スタンダード市場 |
| 7823 | アートネイチャー | その他製品 | 東京都 | 1967 | 2007 | スタンダード市場 |
| 8230 | はせがわ | 小売業 | 福岡県 | 1966 | 1988 | スタンダード市場 |
| 9160 | ノバレーゼ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2023 | スタンダード市場 |
| 9220 | エフビー介護サービス | サービス業 | 長野県 | 1987 | 2022 | スタンダード市場 |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 東京都 | 1990 | 1999 | スタンダード市場 |
| 9686 | 東洋テック | サービス業 | 大阪府 | 1966 | 1990 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 4 (全 32 件)