市場別(スタンダード市場) × 業種詳細別(生活関連サービス)
ページ 1 / 4 (全 32 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160A | アズパートナーズ | サービス業 | 東京都 | 2004 | 2024 | スタンダード市場 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | サービス業 | 東京都 | 1972 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2196 | エスクリ | サービス業 | 東京都 | 2003 | 2010 | スタンダード市場 |
| 2300 | きょくとう | サービス業 | 福岡県 | 1964 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2305 | スタジオアリス | サービス業 | 大阪府 | 1974 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2344 | 平安レイサービス | サービス業 | 神奈川県 | 1969 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2373 | ケア21 | サービス業 | 大阪府 | 1993 | 2003 | スタンダード市場 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 東京都 | 1995 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2424 | ブラス | サービス業 | 愛知県 | 1998 | 2016 | スタンダード市場 |
| 2425 | ケアサービス | サービス業 | 東京都 | 1970 | 2004 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 4 (全 32 件)