市場別(スタンダード市場) × 業種詳細別(システム・ソフトウエア)
ページ 4 / 12 (全 117 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1965 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3800 | ユニリタ | 情報・通信業 | 東京都 | 1982 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3804 | システム ディ | 情報・通信業 | 京都府 | 1984 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3816 | 大和コンピューター | 情報・通信業 | 大阪府 | 1977 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3826 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 埼玉県 | 1995 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 大阪府 | 1963 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3841 | ジーダット | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3842 | ネクストジェン | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3847 | パシフィックシステム | 情報・通信業 | 埼玉県 | 1980 | 2007 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 12 (全 117 件)