市場別(スタンダード市場) × 設立年別(1950)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5287 イトーヨーギョー ガラス・土石製品 大阪府 1950 1999 スタンダード市場
5341 ASAHI EITOホールディングス ガラス・土石製品 大阪府 1950 1967 スタンダード市場
5476 日本高周波鋼業 鉄鋼 東京都 1950 1952 スタンダード市場
5909 コロナ 金属製品 新潟県 1950 2000 スタンダード市場
5965 フジマック 金属製品 東京都 1950 1996 スタンダード市場
5966 京都機械工具 金属製品 京都府 1950 1980 スタンダード市場
5971 共和工業所 金属製品 石川県 1950 1996 スタンダード市場
5974 中国工業 金属製品 広島県 1950 1961 スタンダード市場
5983 イワブチ 金属製品 千葉県 1950 1995 スタンダード市場
5986 モリテック スチール 金属製品 大阪府 1950 1963 スタンダード市場