市場別(スタンダード市場) × 設立年別(1979)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
7065 ユーピーアール サービス業 東京都 1979 2019 スタンダード市場
7314 小田原機器 輸送用機器 神奈川県 1979 2009 スタンダード市場
7527 システムソフト 情報・通信業 東京都 1979 1996 スタンダード市場
7831 ウイルコホールディングス その他製品 石川県 1979 2005 スタンダード市場
8887 クミカ 不動産業 埼玉県 1979 2000 スタンダード市場
8908 毎日コムネット 不動産業 東京都 1979 2002 スタンダード市場
8920 東祥 サービス業 愛知県 1979 2004 スタンダード市場
9466 アイドママーケティングコミュニケーション 情報・通信業 富山県 1979 2016 スタンダード市場
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 東京都 1979 1988 スタンダード市場
9828 Genki Global Dining Concepts 小売業 栃木県 1979 1991 スタンダード市場