市場別(スタンダード市場) × 業種別(繊維製品) × 上場年別(1949)
ページ 1 / 1 (全 7 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 片倉工業 | 繊維製品 | 東京都 | 1920 | 1949 | スタンダード市場 |
| 3111 | オーミケンシ | 繊維製品 | 大阪府 | 1917 | 1949 | スタンダード市場 |
| 3202 | ダイトウボウ | 繊維製品 | 東京都 | 1896 | 1949 | スタンダード市場 |
| 3524 | 日東製網 | 繊維製品 | 東京都 | 1910 | 1949 | スタンダード市場 |
| 3551 | ダイニック | 繊維製品 | 京都府 | 1919 | 1949 | スタンダード市場 |
| 3583 | オーベクス | 繊維製品 | 東京都 | 1892 | 1949 | スタンダード市場 |
| 8013 | ナイガイ | 繊維製品 | 東京都 | 1920 | 1949 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 7 件)