市場別(スタンダード市場) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
8023 DAIKO XTECH 情報・通信業 東京都 1953 1986 スタンダード市場
9360 鈴与シンワート 情報・通信業 東京都 1949 1963 スタンダード市場
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 新潟県 1952 1969 スタンダード市場
9414 日本BS放送 情報・通信業 東京都 1999 2014 スタンダード市場
9417 スマートバリュー 情報・通信業 大阪府 1947 2015 スタンダード市場
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 東京都 2004 2012 スタンダード市場
9421 エヌジェイホールディングス 情報・通信業 東京都 1991 2006 スタンダード市場
9423 フォーバル・リアルストレート 情報・通信業 東京都 1995 2005 スタンダード市場
9425 ReYuu Japan 情報・通信業 大阪府 1988 2005 スタンダード市場
9428 クロップス 情報・通信業 愛知県 1977 2005 スタンダード市場