市場別(スタンダード市場) × 業種別(サービス業)
ページ 9 / 20 (全 197 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4679 | 田谷 | サービス業 | 東京都 | 1975 | 1997 | スタンダード市場 |
| 4690 | 日本パレットプール | サービス業 | 大阪府 | 1972 | 1997 | スタンダード市場 |
| 4691 | ワシントンホテル | サービス業 | 愛知県 | 1961 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4705 | クリップコーポレーション | サービス業 | 愛知県 | 1981 | 1998 | スタンダード市場 |
| 4707 | キタック | サービス業 | 新潟県 | 1973 | 1998 | スタンダード市場 |
| 4712 | KeyHolder | サービス業 | 東京都 | 1967 | 1998 | スタンダード市場 |
| 4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | 神奈川県 | 1982 | 1999 | スタンダード市場 |
| 4735 | 京進 | サービス業 | 京都府 | 1981 | 1999 | スタンダード市場 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 東京都 | 1985 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4750 | ダイサン | サービス業 | 大阪府 | 1975 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 9 / 20 (全 197 件)