市場別(スタンダード市場) × 上場年別(1993)
ページ 2 / 3 (全 26 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5279 | 日本興業 | ガラス・土石製品 | 香川県 | 1956 | 1993 | スタンダード市場 |
| 5280 | ヨシコン | 不動産業 | 静岡県 | 1969 | 1993 | スタンダード市場 |
| 5997 | 協立エアテック | 金属製品 | 福岡県 | 1971 | 1993 | スタンダード市場 |
| 6484 | KVK | 機械 | 岐阜県 | 1949 | 1993 | スタンダード市場 |
| 7927 | ムトー精工 | 化学 | 岐阜県 | 1956 | 1993 | スタンダード市場 |
| 7928 | 旭化学工業 | 化学 | 愛知県 | 1966 | 1993 | スタンダード市場 |
| 8365 | 富山銀行 | 銀行業 | 富山県 | 1954 | 1993 | スタンダード市場 |
| 8572 | アコム | その他金融業 | 東京都 | 1978 | 1993 | スタンダード市場 |
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 東京都 | 1957 | 1993 | スタンダード市場 |
| 9639 | 三協フロンテア | サービス業 | 千葉県 | 1969 | 1993 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 3 (全 26 件)