市場別(スタンダード市場) × 上場年別(1994)
ページ 3 / 5 (全 44 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7416 | はるやまホールディングス | 小売業 | 岡山県 | 1974 | 1994 | スタンダード市場 |
| 7417 | 南陽 | 卸売業 | 福岡県 | 1953 | 1994 | スタンダード市場 |
| 7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 東京都 | 1958 | 1994 | スタンダード市場 |
| 7901 | マツモト | その他製品 | 福岡県 | 1989 | 1994 | スタンダード市場 |
| 7902 | ソノコム | その他製品 | 東京都 | 1962 | 1994 | スタンダード市場 |
| 7906 | ヨネックス | その他製品 | 東京都 | 1958 | 1994 | スタンダード市場 |
| 7908 | きもと | 化学 | 三重県 | 1961 | 1994 | スタンダード市場 |
| 8225 | タカチホ | 卸売業 | 長野県 | 1949 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9059 | カンダホールディングス | 陸運業 | 東京都 | 1943 | 1994 | スタンダード市場 |
| 9060 | 日本ロジテム | 陸運業 | 東京都 | 1944 | 1994 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 5 (全 44 件)